Na última semana, o mercado acompanhou mais uma publicação do Livro Bege, divulgado pelo Federal Reserve na quarta-feira (17). O documento apontou um ligeiro aumento na atividade econômica, entre o período do fim de março e fevereiro — ficando em linha aos recentes dados de inflação divulgados.
Para a próxima semana, os investidores já iniciam a segunda-feira (22) no aguardo do habitual Relatório Focus, medido pelo Banco Central.
- Análises aprofundadas, relatórios e recomendações de investimentos, entrevistas com grandes players do mercado: tenha tudo isso na palma da sua mão, entrando em nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Basta clicar aqui.
Na terça-feira (23), o mercado brasileiro terá um ‘suspiro’, e agenda de indicadores retorna na quarta-feira (24), com o Índice de Confiança do Consumidor, medido pelo Instituto Brasileiro de Economia (FGV Ibre).
Quinta-feira (25), o mercado conta com a Reunião do CMN, além da divulgação dos indicadores do FGV, o Índice de Confiança da Construção e o INCC-M, ambos referentes a abril. Por fim, o IPCA-15, referente ao mês de abril, fecha a semana na sexta-feira (26).
Confira a agenda de indicadores entre 22 e 26 de abril (horário de Brasília):
Segunda-feira, 22 de abril
Horário | País | Indicador |
07h00 | Alemanha | Relatório Mensal do Banco Central |
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
08h25 | Brasil | Relatório Focus (Semanal) |
11h00 | Zona do Euro | Confiança do Consumidor (Abril) |
21h30 | Japão | PMI do Setor de Serviços e Industrial (Abril) |
Terça-feira, 23 de abril
Horário | País | Indicador |
04h30 | Alemanha | PMI do Setor de Serviços, Industrial e Composto (Abril) |
05h00 | Zona do Euro | PMI do Setor de Serviços, Industrial e Composto (Abril) |
05h30 | Reino Unido | PMI do Setor de Serviços, Industrial e Composto (Abril) |
05h30 | Hong Kong | CPI (Março) |
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
09h00 | EUA | Licenças de Construção (Março) |
10h45 | EUA | PMI do Setor de Serviços, Industrial e Composto (Abril) |
11h00 | EUA | Venda de Casas Novas (Março) |
16h00 | Argentina | Atividade Econômica (Fevereiro) |
17h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto API (Semanal) |
Quarta-feira, 24 de abril
Horário | País | Indicador |
05h00 | Alemanha | Índice Ifo de Clima de Negócios (Abril) |
07h00 | Brasil | Índice de Confiança do Consumidor (Abril) |
07h00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo |
08h00 | EUA | Índice do Mercado Hipotecário (Semanal) |
11h30 | EUA | Relatório de Estoques de Petróleo da EIA (Semanal) |
16h00 | Argentina | Vendas no Varejo (Fevereiro) |
Quinta-feira, 25 de abril
Horário | País | Indicador |
05h00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do BCE |
05h30 | Hong Kong | Balança Comercial (Março) |
08h00 | Brasil | INCC-M (Abril) |
08h00 | Brasil | Índice de Confiança da Construção (Abril) |
09h00 | Brasil | Reunião do CMN |
09h30 | EUA | Pedidos por Seguro-Desemprego (Semanal) |
09h30 | EUA | PIB (1T24) |
10h30 | Brasil | Estatísticas do Setor Externo (Março) |
11h00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Março) |
20h30 | Japão | CPI (Abril) |
23h30 | Japão | Declaração de Política Monetária do BoJ |
Sexta-feira, 26 de abril
Horário | País | Indicador |
00h00 | Japão | Decisão da Taxa de Juros |
01h00 | Japão | Relatório de Projeções do BoJ |
08h00 | Brasil | Índice de Confiança da Indústria (Abril) |
08h00 | Brasil | Estatísticas Monetárias e de Crédito (Março) |
09h00 | Brasil | IPCA-15 (Abril) |
09h30 | EUA | Índice de Preços PCE (Março) |
09h30 | EUA | Gastos do Consumidor (Março) |
11h00 | EUA | Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Abril) |
14h00 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do CAGED |
14h30 | Brasil | Estatísticas do Mercado Aberto (Março) |